Attribut:Coordinates

De Forum des Usages Coopératifs


Bittorrent.png

Catégorie :
Sémantique Bazar

Il y a actuellement 19 articles liés à ce sujet.


Introduction


Pages utilisant la propriété « Coordinates »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

B

Brest/Saint Marc +48° 23' 54.973", -4° 27' 16.3926"  +

F

Forum 2012/Abgrall Thierry +48° 24' 44.442", -4° 29' 51.5821"  +
Forum 2012/Adam Thierry +48° 23' 25.4184", -4° 29' 9.8736"  +
Forum 2012/Adi Ayoub +48° 49' 53.5566", 2° 19' 21.5036"  +
Forum 2012/Ala Najat +50° 40' 46.6568", 3° 10' 42.7465"  +
Forum 2012/Alasseur Anaïs +48° 43' 55.5024", -3° 27' 32.9184"  +
Forum 2012/Allée Pierre +48° 30' 9.2668", -2° 45' 51.5228"  +
Forum 2012/Alphandery Marc +43° 18' 10.4983", 5° 23' 12.0458"  +
Forum 2012/André Cédric +47° 47' 37.7826", -2° 19' 8.8543"  +
Forum 2012/André Gwénaëlle +47° 44' 4.4916", -3° 25' 37.9272"  +
Forum 2012/Argoualc'h Monique +48° 23' 25.4184", -4° 29' 9.8736"  +
Forum 2012/Arzur Jeannine +48° 23' 32.7635", -4° 27' 32.5429"  +
Forum 2012/Aubin Hugues +48° 6' 48.51", -1° 40' 32.5488"  +
Forum 2012/Auffret Antony +48° 24' 30.7584", -4° 29' 53.3911"  +
Forum 2012/Auger Catherine +48° 23' 29.521", -4° 29' 1.8596"  +
Forum 2012/Aussage Pierre +48° 51' 23.8104", 2° 21' 7.9988"  +
Forum 2012/Avila Susana +44° 49' 49.9544", -0° 33' 39.9067"  +
Forum 2012/Bacle Maëlle +44° 53' 37.8283", -0° 42' 52.6756"  +
Forum 2012/Badouard Romain +48° 52' 8.63", 2° 24' 9.7697"  +
Forum 2012/Balaï Christine +48° 52' 7.9126", 2° 21' 2.5582"  +
Forum 2012/Balbous Solenn +48° 24' 34.2479", -4° 28' 18.6226"  +
Forum 2012/Banks Jessica +48° 24' 11.7896", -4° 30' 1.7798"  +
Forum 2012/Bantegnie René +47° 59' 51.1512", -4° 5' 52.4364"  +
Forum 2012/Bara Garmia +50° 40' 14.4016", 3° 11' 47.4342"  +
Forum 2012/Barrand Jérôme +45° 11' 24.5504", 5° 42' 48.0042"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)